Retour sur la Course des Serveuses et Garçons de Café du 13 septembre 2026
Organisée par les Vitrines de Rouen et l’UMIH 76, la Course des Serveuses et Garçons de Café a mis à l’honneur l’art du service à la française le dimanche 13 septembre 2026. Cette édition a réuni 43 participants, venus défendre leurs couleurs sur un parcours tracé au cœur de Rouen, où l’adresse comptait autant que la vitesse.
Cette année, les concurrents se sont élancés depuis la place du Vieux-Marché. La compétition s’est également ouverte à deux nouvelles catégories, Apprentis et Amateurs, permettant à la relève des métiers de la restauration et aux passionnés de prendre part à l’événement.
Après un échauffement ludique proposé par Planète Bien Être, les participants ont parcouru le centre-ville, plateau en main, sous les encouragements du public. Select Record a accompagné l’après-midi en musique, avant un cocktail de remise des prix réunissant participants, partenaires et public.
Le palmarès de l’édition 2026
Professionnelles : 12 participantes
- Camille GROSHENS-ROUSELLE, Hoguera
- Oriane LOUET, Rive Droite
- Manon CHRISTIAN DUBOS, Le Rive Droite
Professionnels : 17 participants
- Brahim GHERIB, Café de Rouen
- Hugo LERCIER, Rive Droite
- Damien COURMONT, Hoguera
Apprentis : 12 participants
- Noam BOURDON, Café Hamlet
- Arthur JUNGES, Lycée hôtelier G. Baptiste
- Shawn CANTOIS, Lycée hôtelier G. Baptiste
Amateurs : 2 participants
- Jordan POULIQUEN
- LUCIANO KARINE
Vainqueurs des catégories professionnelles, Camille GROSHENS-ROUSELLE et Brahim GHERIB ont remporté un week-end à Limoges comprenant le trajet aller-retour en train, l’hébergement avec petit-déjeuner et les repas. Ils y représenteront Rouen lors de la Finale nationale de la Course des Serveuses et Garçons de Café, le 26 septembre 2026.
Nos partenaires
Les classements complets
Professionnelles : 12 participantes
| Rang | Participant | Établissement | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille GROSHENS-ROUSELLE | Hoguera | 15 min 05 s |
| 2 | Oriane LOUET | Rive Droite | 18 min 54 s |
| 3 | Manon CHRISTIAN DUBOS | Le Rive Droite | 20 min 01 s |
| 4 | Adja MENDY | Le Bistrot d’Arthur | 20 min 13 s |
| 5 | Jennifer ROGER | Au bureau Rouen | 20 min 56 s |
| 6 | Olivia SIMON | Rive Droite | 21 min 01 s |
| 7 | Prescillia PREVOT | Le Carreau des Halles | 22 min 10 s |
| 8 | Valentine HOUX | Comité des fêtes | 22 min 20 s |
| 9 | Camille GREAUME | Le Carreau des Halles | 23 min 17 s |
| 10 | Elisa DETELDER | Le Ptit Bec | 23 min 47 s |
| 11 | Geneviève TAIRO | Toto’s | 24 min 13 s |
| 12 | Lilou CHATAIGNER | Le Ptit Bec | Disqualifiée |
Professionnels : 17 participants
| Rang | Participant | Établissement | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim GHERIB | Café de Rouen | 13 min 07 s |
| 2 | Hugo LERCIER | Rive Droite | 13 min 40 s |
| 3 | Damien COURMONT | Hoguera | 16 min 46 s |
| 4 | Romain CARON | Le Bistrot d’Arthur | 17 min 50 s |
| 5 | Raphaël GUEROULT | Rive Droite | 17 min 55 s |
| 6 | Théo CHORIGNAC | Hôtel de Dieppe 1880 | 18 min 08 s |
| 7 | Valère CARAMELLO | Toto’s | 18 min 45 s |
| 8 | Nicolas CANTOIS | Coyote Café | 19 min 17 s |
| 9 | Keke MOREL | La Terrasse | 19 min 17 s |
| 10 | Tom FERE | Hoguera | 19 min 21 s |
| 12 | Josselin DESDOITS | Toto’s | 20 min 59 s |
| 13 | César CHEMARIN | Au Bureau Rouen | 21 min 01 s |
| 14 | Raphaël NOURRY | Antico Caffè | 21 min 24 s |
| 15 | Clément CHARLOPEAU | L’Échiquier | 21 min 44 s |
| 16 | Terrence MAUBERT | O’Kallaghan’s | 22 min 17 s |
| 17 | Arthur FRIBOULET | O’Kallaghan’s | 22 min 18 s |
| 18 | Johan AGUIRRE RIOS | Hoguera | 23 min 04 s |
Apprentis : 12 participants
| Rang | Participant | Établissement | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Noam BOURDON | Café Hamlet | 14 min 47 s |
| 2 | Arthur JUNGES | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 15 min 15 s |
| 3 | Shawn CANTOIS | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 19 min 41 s |
| 4 | Anthyne COUPÉ LEJEUNE | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 21 min 45 s |
| 5 | Matheo MORAND | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 23 min 48 s |
| 6 | Angeliki DIMAKIS | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 23 min 55 s |
| 7 | Leoni MARTEAU | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 24 min 24 s |
| 8 | Jannat Ahmed MAHJABIN | Le Carreau des Halles | 24 min 26 s |
| 9 | Rebecca-Pauline MASSOUANGUI | Ecole Fauchon | 26 min 08 s |
| 10 | Théo LAROYE | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 26 min 34 s |
| 11 | Morgane LECLERC SERVO | Lycée Hôtelier G. Baptiste | 32 min 55 s |
| 12 | Titouan LEFEBVRE | Lycée Hôtelier G. Baptiste | Disqualifié |
Amateurs : 2 participants
| Rang | Participant |
|---|---|
| 1 | Jordan POULIQUEN |
| 2 | LUCIANO KARINE |